那覇市上之屋底地
那覇市新都心の中心地である上之屋エリアの底地!!
現金等を不動産に変えたい資産替えや将来的なアパート・マンション用地に♪(相続税対策※法改正に要注意)
3番2の他の持分についても相談下さい。
現金等を不動産に変えたい資産替えや将来的なアパート・マンション用地に♪(相続税対策※法改正に要注意)
3番2の他の持分についても相談下さい。






















1 / 1






















基本情報
| 物件名 | 那覇市上之屋底地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 那覇市上之屋 | 交通 | 「上之屋」バス停 徒歩5分 ・ 「美栄橋」駅 徒歩15分 |
| 価格 | 9億1,913万円 | ||
| 利回り | 1.2% | 駐車場 | |
| 小学校区 | 泊小学校 徒歩5分 | 中学校区 | 那覇中学校 徒歩20分 |
建物
| 構造 | |||
|---|---|---|---|
| 間取り | () | ||
| 主要採光 | |||
| 建物面積 | |||
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | |
| 設備 | |||
土地
| 土地面積 | 2,025.64m2 (612.76坪) | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦・ひな壇 |
| 土地権利 | 所有権(底地権) | 私道負担 | 無 |
| 接道 | 二方道路(南東 幅員約7m・間口約59.4m)・(北東 幅員約6m・間口約57.1m) | ||
その他
| 完成時期 | 引渡時期 | 相談 | |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 環境 | 住宅地・商業地 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 国土法 | 必要 |
| 他、法令上の制限 | 那覇新都心地区地区計画 ・ 那覇市景観計画・都市再生特別措置法 ・ 国土利用計画法 | ||
| 備考 | 3番1 単独名義1,184.30㎡(358.25坪) 3番2 共有名義3,365.37㎡(1,081.02坪)持分(8分の2)841.34㎡(254.51坪) 合計 2,025.64㎡(612.76坪) 定期借地権設定契約(~2053年11月30日) 年間借地料11,092,572円(3番1、3番2 持分:8分の2) 建蔽率について、第一種中高層住居専用地域は60%ですが、本物件は角地緩和によりプラス10%され70%となります。 | ||
