宮古島城辺砂川 広々約450坪の土地
宮古ブルーが眺める海やビーチへもアクセス良好♪
広々362坪(地目:宅地)と87坪(地目:畑※農振地域外)の合わせた約450坪の土地!
あなたならこの土地で何をしますか?
広々362坪(地目:宅地)と87坪(地目:畑※農振地域外)の合わせた約450坪の土地!
あなたならこの土地で何をしますか?


























































1 / 5
基本情報
| 物件名 | 宮古島城辺砂川 広々約450坪の土地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮古島市城辺字砂川 | 交通 | 「砂川」バス停 徒歩6分 |
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 坪6万円 |
| 小学校区 | 砂川小学校 徒歩14分 | 中学校区 | 砂川中学校 徒歩12分 |
土地
| 土地面積 | 1,486.9m2 (449.79坪) | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地、畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担 | 無 |
| 接道 | 一方道路(南西 幅員約3.5m・間口約41m) | ||
その他
| 引渡時期 | 相談 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 環境 | 住宅街 |
| 取引形態 | 専任 | 国土法 | 不要 |
| 他、法令上の制限 | 宮古島市景観計画 | ||
| 備考 | ※東京・大阪・神戸・名古屋からは宮古空港や下地島空港に直通便があります。 ※地目が畑の土地について、建物を建築する場合でも、農地としてそのまま使用する場合でも農地法の許可が必要になります。 ※本物件の前面道路の幅員は4m未満となっており、建物を建築する際にはセットバックが必要になります。 ※現地写真の中にある赤線は土地の形やおおよその境界を表したものになり、実際の境界ポイント・境界線とは異なる場合が御座います。 | ||
