オーシャンビュー戸建&アパート一棟 読谷村長浜
入居者入替により家賃設定が上がりました!年間想定賃料収入1,734万円(利回り6.66%)
沖縄で海が眺めるという価値を手に入れませんか★賃貸で収益はもちろん、会社の保養所にしたり、将来的には個別に売却も可能!
戸建が空室になったので、戸建は自分で住みながら収益物件ゲットのチャンスです♪
沖縄で海が眺めるという価値を手に入れませんか★賃貸で収益はもちろん、会社の保養所にしたり、将来的には個別に売却も可能!
戸建が空室になったので、戸建は自分で住みながら収益物件ゲットのチャンスです♪






































































































































































































1 / 5
基本情報
| 物件名 | オーシャンビュー戸建&アパート一棟 読谷村長浜 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 読谷村字長浜 | 交通 | 「長浜吹出原」バス停 徒歩3分 |
| 価格 | 2億6,000万円 | ||
| 利回り | 6.66% | 駐車場 | 敷地内10台 ※戸建は電動シャッター付ガレージ内に2台 |
| 小学校区 | 渡慶次小学校 徒歩11分 | 中学校区 | 読谷中学校 徒歩37分 |
建物
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建 3LDK(LDK35.5・洋13.5・洋10・洋9) ・ 共同住宅 1 階 4LDK(LDK32・洋12・洋11・洋8・洋7.5)、2階〜4階 3LDK(LDK30・洋8.2・洋8・洋7.5)() | ||
| 主要採光 | 北 | ||
| 建物面積 | 戸建 185.02㎡(55.96坪) ・ 共同住宅 605.94㎡(183.29坪)m2 | ||
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 戸建 2005年10月築 ・ 共同住宅 2006年11月築 |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス・冷蔵庫・洗濯機・食洗機・全室エアコン・全室照明・等々 ※設備は部屋によって異なる場合があります | ||
土地
| 土地面積 | 2,558m2 (773.79坪) | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 原野・雑種地・公衆用道路 | 地勢 | 平坦・一部傾斜地 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担 | 有 294㎡(88.93坪) |
| 接道 | 一方道路(南西 幅員約5.7m・間口約6.2m) | ||
その他
| 完成時期 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 満室稼働中(米賃) | 環境 | 高台 |
| 取引形態 | 専任 | 国土法 | 不要 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 備考 | ※本販売物件には敷地内にある戸建も含まれ、販売価格、収入、駐車場区画は戸建部分も含まれています。 【戸建の概要】 構造:RCB造 階数:2階建 築年月:平成17年10月築 面積:185.02㎡(55.96坪) 間取り:3LDK(LDK 35.5帖、洋室13.5帖、洋室10帖、洋室9帖) 駐車場:2台(電動シャッター付ガレージ内2台) ※本物件は用途地域が指定される前に建築した建物になり、近隣周辺も含めて現在では共同住宅の高さの建物は建てられない地域になります。 | ||
