北谷町吉原 オーシャンビューのアパート用地
北谷町の高台にあるオーシャンビューの開放感のあるアパート用地!
米賃アパートにすることでより良い投資物件に♪
※新築する場合、既存建物の解体、擁壁の築造や造成が必要になります。
米賃アパートにすることでより良い投資物件に♪
※新築する場合、既存建物の解体、擁壁の築造や造成が必要になります。






























1 / 1






























基本情報
| 物件名 | 北谷町吉原 オーシャンビューのアパート用地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 北谷町字吉原 | 交通 | 「北谷小学校入口」バス停 徒歩2分 |
| 価格 | 9,800万円 | 坪単価 | 坪34.95万円 |
| 小学校区 | 北谷小学校 徒歩1分 | 中学校区 | 北谷中学校 徒歩9分 |
土地
| 土地面積 | 927m2 (280.42坪) | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦・雛段 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担 | 無 |
| 接道 | 一方道路(東 幅員約4.5m・間口約56.5m) | ||
その他
| 引渡時期 | 相談 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 一部空地・既存建物有 | 環境 | 住宅地 |
| 取引形態 | 専任 | 国土法 | 不要 |
| 他、法令上の制限 | 北谷町景観計画 電波障害防止建築指導要網 | ||
| 備考 | ※現地写真の中にある赤線は土地の形やおおよその境界を表したものになり、実際の境界ポイント・境界線とは異なる場合が御座います。 | ||
