北谷町吉原B区画
北谷町の高台にあるオーシャンビューの開放感のある土地建物!
※基本的に建物は使用できないものと考えています。解体を前提に検討して頂けますようお願い致します。また新しい建物を建てる場合には既存建物の解体から擁壁の築造、造成が必要になることが予測されます。
※基本的に建物は使用できないものと考えています。解体を前提に検討して頂けますようお願い致します。また新しい建物を建てる場合には既存建物の解体から擁壁の築造、造成が必要になることが予測されます。






































1 / 1






































基本情報
| 物件名 | 北谷町吉原B区画 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 北谷町吉原 | 交通 | 「北谷小学校入口」バス停 徒歩約3分 |
| 価格 | 4,950万円 | ||
| 駐車場 | 2台 並列 ※空地部分を整地することにより2台以上駐車可能 | ||
| 小学校区 | 北谷小学校 徒歩1分 | 中学校区 | 北谷中学校 徒歩9分 |
建物
| 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1ルーム(洋10.8 ※1階店舗12.8帖・地下1階 1ルーム(洋10.1帖)) | ||
| 主要採光 | 西 | 築年月 | 1976年12月築 |
| 建物面積 | 64.74m2 (19.58坪) | ||
| 設備 | プロパンガス ・トイレ2カ所 ・ 上水 ・ 下水 | ||
土地
| 土地面積 | 403m2 (121.9坪) | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担 | 無 |
| 接道 | 東45m | ||
その他
| 完成時期 | 引渡時期 | 相談 | |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 環境 | 住宅地 |
| 取引形態 | 専任媒介 | 国土法 | |
| 他、法令上の制限 | |||
| 備考 | 解体を前提に検討して頂けますようお願い致します。 また新しい建物を建てる場合には既存建物の解体から擁壁の築造、造成が必要になることが予測されます。 ・北谷町景観計画 ・電波障害防止建築指導要網 ・確定測量済み ・地盤調査済み 【居住用:住宅ローン支払いシミュレーション】月々98,958円 (借入額:4,950万円の場合 5年固定金利:0.75% 年数:50年 ※JAおきなわ) | ||
